
详细说明相关信息
沈氏节能
超临介二空气阳极氧化碳循环法机系统化中的最重要模块,顺利通过高质量传热的技术将二空气阳极氧化碳加熱崇高温环境,提拔机系统化热效应。具备构成紧促、高质量传热、还耐高温环境、耐低压等优势与劣势,可提生能源技术用热效应,削减碳排卸。
产品特点
1、高质量率:适用微绿色通道组成,体现高质量热互相交换,影响能效,提升 燃料采取质量。
2、高密集性:体型小,占地赔偿体积小,可以区域空间。
3、稳固性可靠设计性:提供卓越的耐腐化、耐高温度过低(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在多种寒冷环镜下稳固操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们获得能信的环保散热管明白决解决方案吗?我还可以快捷为老客户提供数据类产品觉得、技术应用使用和定制网站化服务于。诚邀时时找我,知晓其他相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目咨询热线
187 5820 8828
(微信群聊同号)





